皇冠盘口水位低

皇冠信用平台开发    你的位置:皇冠盘口水位低 > 皇冠信用平台开发 >

输赢彩23023期欧洲投注比例&网友看望及皇冠盘口水位低欧赔总汇

发布日期:2023-02-24 11:02    点击次数:91

输赢彩23023期欧洲投注比例&网友看望及皇冠盘口水位低欧赔总汇

皇冠信用盘怎么开
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 曼联vs莱斯特城 欧洲投注初盘 63.40 20.85 15.74
欧洲投注火线 59.30 22.27 18.42
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友看望 69.2 15.4 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.60 4.26 5.15 1.68 4.35 5.10 1.36 5.00 7.50
2 热刺vs西汉姆联 欧洲投注初盘 51.07 25.54 23.39
欧洲投注火线 52.62 25.60 21.78
专科媒体倾向 66.67 25 8.33
新浪网友看望 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.70 4.35 2.00 3.40 3.80 1.60 3.75 4.40
3 柏林集会vs沙尔克04 欧洲投注初盘 63.70 22.18 14.11
欧洲投注火线 59.53 24.72 15.75
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友看望 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 3.83 6.01 1.66 4.04 6.05 1.36 4.90 8.65
4 多特蒙德vs柏林赫塔 欧洲投注初盘 71.84 17.02 11.14
欧洲投注火线 71.84 16.96 11.20
专科媒体倾向 88.89 0 11.11
新浪网友看望 81.8 9.1 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.59 8.47 1.40 5.70 8.40 1.20 5.40 8.75
5 勒沃库森vs好意思因茨 欧洲投注初盘 52.40 24.62 22.99
欧洲投注火线 51.75 24.99 23.27
专科媒体倾向 57.14 21.43 21.43
新浪网友看望 64.3 21.4 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.83 3.79 4.07 1.93 3.95 4.30 1.64 3.70 4.00
6 萨勒尼塔纳vs拉王人奥 欧洲投注初盘 18.92 23.74 57.34
欧洲投注火线 18.72 24.54 56.73
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友看望 14.3 21.4 64.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.06 3.86 1.67 5.75 3.60 1.65 4.33 3.80 1.65
7 斯佩王人亚vs尤文 欧洲投注初盘 17.90 24.33 57.77
欧洲投注火线 16.68 24.48 58.84
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友看望 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.68 3.87 1.61 6.50 3.80 1.57 4.85 3.65 1.60
8 罗马vs维罗纳 欧洲投注初盘 61.55 23.66 14.78
欧洲投注火线 58.36 25.62 16.02
专科媒体倾向 53.33 46.67 0
新浪网友看望 64.3 28.6 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.62 3.69 5.90 1.70 3.80 6.40 1.40 4.20 7.00
9 巴列卡诺vs塞维利亚 欧洲投注初盘 38.17 30.00 31.83
欧洲投注火线 38.63 30.24 31.13
专科媒体倾向 29.41 29.41 41.18
新浪网友看望 43.8 25 31.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.45 3.13 3.04 2.75 3.15 2.50 2.13 2.93 3.15
10 马竞vs毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 45.56 29.15 25.30
欧洲投注火线 46.58 29.18 24.24
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友看望 60 26.7 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 3.24 3.90 2.18 3.26 3.98 1.82 3.10 3.85
11 巴萨vs加的斯 欧洲投注初盘 81.33 12.66 6.01
欧洲投注火线 79.47 13.87 6.67
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 81.8 9.1 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.19 6.82 14.18 1.23 6.50 12.00 1.06 10.00 24.00
12 布雷斯特vs摩纳哥 欧洲投注初盘 23.51 24.50 51.99
欧洲投注火线 21.82 24.93 53.25
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友看望 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.32 3.78 1.77 4.80 4.00 1.81 3.70 3.55 1.83
13 特鲁瓦vs蒙彼利埃 欧洲投注初盘 38.83 29.74 31.43
欧洲投注火线 33.09 28.41 38.50
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友看望 23.5 35.3 41.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.85 3.32 2.45 3.10 3.45 2.52 2.43 3.20 2.90
14 图卢兹vs马赛 欧洲投注初盘 27.17 25.48 47.35
欧洲投注火线 26.45 25.25 48.30
专科媒体倾向 7.69 30.77 61.54
新浪网友看望 14.3 21.4 64.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.56 3.73 1.95 3.90 4.00 1.98 3.05 3.45 2.07
皇冠客服飞机:@seo3687皇冠客服皇冠体育皇冠信用

上一篇:皇冠信用平台开发 CBA3音问:岳父牺牲吴冠希被批炫富,孟祥宇再举报,任骏飞升职

下一篇:这些点齐是增多皇冠盘口水位低了一定的竞猜难度

Powered by 皇冠盘口水位低 @2013-2022 RSS地图

皇冠体育导航皇冠体育皇冠现金网皇冠客服新2网址

top